PRODUCT SHOW 空气过滤器专业厂家无隔板高效过滤器
刀架式高效过滤器
QQ: 491647394 453565853
地址:成都市新都区工业园白云路740号
详细介绍




刀架式无隔板高效空气过滤器
特点:
效率高、阻力低
重量轻、安装方便,密封效果极好
适用于电子、制药、食品等空气净化末端
构成材料及运行条件
框材:铝合金外框
密封物:聚胺脂胶
分隔物:热熔胶
密封条:醋酸乙酯
滤料:玻纤滤纸
使用最高温度、湿度:80℃、80%
型号尺寸及其他参数:
型号 model | 外形尺寸 Outside dimensions (mm) | 额定风量 Rated air flow (m3/h) | 初阻力 Imitial resistance (Pa) | 效率(比色法) Efficiency (%) | 容尘量 Dust capacity (g) |
TR-GDJS-1 | 610×305×70 | 400 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 240 |
TR-GDJS-2 | 610×610×70 | 800 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 480 |
TR-GDJS-3 | 915×610×70 | 1200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 720 |
TR-GDJS-4 | 1220×610×70 | 1600 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 960 |
TR-GDJS-5 | 570×570×70 | 700 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 420 |
TR-GDJS-6 | 1170×570×70 | 1500 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 900 |
TR-GDJS-7 | 1170×1170×70 | 3200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1920 |
TR-GDJS-8 | 570×570×90 | 1000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 600 |
TR-GDJS-9 | 610×610×90 | 1200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 720 |
TR-GDJS-10 | 1170×570×90 | 2200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1320 |
TR-GDJS-11 | 1220×610×90 | 2400 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1440 |
TR-GDJS-12 | 1170×570×90 | 2600 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1560 |
TR-GDJS-13 | 1170×1170×90 | 5200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 3200 |
相关 无隔板高效过滤器

电话:0838-5229555 电话:139 0821 2088(李经理) 189 8002 1527( 衡经理)
QQ: 491647394 262990740
邮编:610093 地址:四川省成都市新都区白云路740号
QQ: 491647394 262990740
邮编:610093 地址:四川省成都市新都区白云路740号

关注最值得信赖的赌博软件
空气净化设备 高效空气过滤器 中效 空气过滤棉 成都初效板式空气过滤器 中效袋式过滤器 成都正规网堵软件十大排行空气净化设备有限公司
Copyright © 2018 witje.com .All Rights Reserved 版权所有 蜀ICP备13015190号 最值得信赖的赌博软件:成都网站建设公司 成都网站优化
Copyright © 2018 witje.com .All Rights Reserved 版权所有 蜀ICP备13015190号 最值得信赖的赌博软件:成都网站建设公司 成都网站优化